N° | Horario | Local | H | E | R | Visita | H | E | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22-Jun-2025 19:10 | Phillies | - | - | - | Mets | - | - | - |
2 | 22-Jun-2025 13:10 | Padres | - | - | - | Royals | - | - | - |
3 | 22-Jun-2025 13:10 | Dodgers | - | - | - | Nationals | - | - | - |
4 | 22-Jun-2025 13:07 | Angels | - | - | - | Astros | - | - | - |
5 | 22-Jun-2025 13:05 | Giants | - | - | - | Red Sox | - | - | - |
6 | 22-Jun-2025 13:05 | - | - | - | Guardians | - | - | - | |
7 | 22-Jun-2025 13:10 | Rockies | - | - | - | Diamondbacks | - | - | - |
8 | 22-Jun-2025 13:20 | Cubs | - | - | - | Mariners | - | - | - |
9 | 22-Jun-2025 13:15 | Cardinals | - | - | - | Reds | - | - | - |
10 | 22-Jun-2025 13:10 | Twins | - | - | - | Brewers | - | - | - |
11 | 22-Jun-2025 13:40 | Marlins | - | - | - | Braves | - | - | - |
12 | 22-Jun-2025 13:37 | Blue Jays | - | - | - | White Sox | - | - | - |
13 | 22-Jun-2025 13:35 | Pirates | - | - | - | Rangers | - | - | - |
14 | 22-Jun-2025 12:10 | Rays | - | - | - | Tigers | - | - | - |
15 | 22-Jun-2025 11:35 | Yankees | - | - | - | Orioles | - | - | - |
16 | 21-Jun-2025 19:10 | Dodgers | - | - | - | Nationals | - | - | - |
17 | 21-Jun-2025 19:05 | - | - | - | Guardians | - | - | - | |
18 | 21-Jun-2025 18:38 | Angels | - | - | - | Astros | - | - | - |
19 | 21-Jun-2025 19:10 | Rockies | - | - | - | Diamondbacks | - | - | - |
20 | 21-Jun-2025 16:15 | Padres | - | - | - | Royals | - | - | - |
21 | 21-Jun-2025 19:15 | Phillies | - | - | - | Mets | - | - | - |
22 | 21-Jun-2025 16:10 | Marlins | - | - | - | Braves | - | - | - |
23 | 21-Jun-2025 13:05 | Giants | - | - | - | Red Sox | - | - | - |
24 | 21-Jun-2025 16:05 | Pirates | - | - | - | Rangers | - | - | - |
25 | 21-Jun-2025 15:07 | Blue Jays | - | - | - | White Sox | - | - | - |
26 | 21-Jun-2025 13:20 | Cubs | - | - | - | Mariners | - | - | - |
27 | 21-Jun-2025 13:15 | Cardinals | - | - | - | Reds | - | - | - |
28 | 21-Jun-2025 13:10 | Twins | - | - | - | Brewers | - | - | - |
29 | 21-Jun-2025 13:05 | Yankees | - | - | - | Orioles | - | - | - |
30 | 21-Jun-2025 12:10 | Rays | - | - | - | Tigers | - | - | - |
31 | 20-Jun-2025 19:15 | Giants | - | - | - | Red Sox | - | - | - |
32 | 20-Jun-2025 19:10 | Dodgers | - | - | - | Nationals | - | - | - |
33 | 20-Jun-2025 19:05 | - | - | - | Guardians | - | - | - | |
34 | 20-Jun-2025 18:40 | Padres | - | - | - | Royals | - | - | - |
35 | 20-Jun-2025 18:38 | Angels | - | - | - | Astros | - | - | - |
36 | 20-Jun-2025 18:40 | Rockies | - | - | - | Diamondbacks | - | - | - |
37 | 20-Jun-2025 19:10 | Twins | - | - | - | Brewers | - | - | - |
38 | 20-Jun-2025 18:15 | Cardinals | - | - | - | Reds | - | - | - |
39 | 20-Jun-2025 19:15 | Phillies | - | - | - | Mets | - | - | - |
40 | 20-Jun-2025 19:10 | Marlins | - | - | - | Braves | - | - | - |
41 | 20-Jun-2025 19:07 | Blue Jays | - | - | - | White Sox | - | - | - |
42 | 20-Jun-2025 19:05 | Rays | - | - | - | Tigers | - | - | - |
43 | 20-Jun-2025 19:05 | Yankees | - | - | - | Orioles | - | - | - |
44 | 20-Jun-2025 18:40 | Pirates | - | - | - | Rangers | - | - | - |
45 | 20-Jun-2025 13:20 | Cubs | - | - | - | Mariners | - | - | - |
46 | 19-Jun-2025 19:10 | Dodgers | - | - | - | Padres | - | - | - |
47 | 19-Jun-2025 19:05 | - | - | - | Astros | - | - | - | |
48 | 19-Jun-2025 19:35 | Rays | - | - | - | Orioles | - | - | - |
49 | 19-Jun-2025 19:15 | Braves | - | - | - | Mets | - | - | - |
50 | 19-Jun-2025 18:40 | Marlins | - | - | - | Phillies | - | - | - |
51 | 19-Jun-2025 13:05 | Giants | - | - | - | Guardians | - | - | - |
52 | 19-Jun-2025 15:07 | Blue Jays | - | - | - | Diamondbacks | - | - | - |
53 | 19-Jun-2025 13:35 | Rangers | - | - | - | Royals | - | - | - |
54 | 19-Jun-2025 13:20 | Cubs | - | - | - | Brewers | - | - | - |
55 | 19-Jun-2025 13:10 | White Sox | - | - | - | Cardinals | - | - | - |
56 | 19-Jun-2025 13:10 | Tigers | - | - | - | Pirates | - | - | - |
57 | 19-Jun-2025 13:05 | Nationals | - | - | - | Rockies | - | - | - |
58 | 19-Jun-2025 13:05 | Yankees | - | - | - | Angels | - | - | - |
59 | 19-Jun-2025 12:40 | Reds | - | - | - | Twins | - | - | - |
60 | 18-Jun-2025 19:10 | Dodgers | - | - | - | Padres | - | - | - |
61 | 18-Jun-2025 19:05 | - | - | - | Astros | - | - | - | |
62 | 18-Jun-2025 18:45 | Giants | - | - | - | Guardians | - | - | - |
63 | 18-Jun-2025 19:05 | Rangers | - | - | - | Royals | - | - | - |
64 | 18-Jun-2025 19:05 | Cubs | - | - | - | Brewers | - | - | - |
65 | 18-Jun-2025 18:40 | White Sox | - | - | - | Cardinals | - | - | - |
66 | 18-Jun-2025 19:35 | Rays | - | - | - | Orioles | - | - | - |
67 | 18-Jun-2025 19:15 | Braves | - | - | - | Mets | - | - | - |
68 | 18-Jun-2025 19:10 | Reds | - | - | - | Twins | - | - | - |
69 | 18-Jun-2025 19:07 | Blue Jays | - | - | - | Diamondbacks | - | - | - |
70 | 18-Jun-2025 19:05 | Yankees | - | - | - | Angels | - | - | - |
71 | 18-Jun-2025 18:45 | Nationals | - | - | - | Rockies | - | - | - |
72 | 18-Jun-2025 18:40 | Marlins | - | - | - | Phillies | - | - | - |
73 | 18-Jun-2025 18:40 | Tigers | - | - | - | Pirates | - | - | - |
74 | 18-Jun-2025 13:10 | Mariners | - | - | - | Red Sox | - | - | - |
75 | 17-Jun-2025 19:10 | Dodgers | - | - | - | Padres | - | - | - |
76 | 17-Jun-2025 19:05 | - | - | - | Astros | - | - | - | |
77 | 17-Jun-2025 18:45 | Giants | - | - | - | Guardians | - | - | - |
78 | 17-Jun-2025 18:40 | Mariners | - | - | - | Red Sox | - | - | - |
79 | 17-Jun-2025 19:05 | Rangers | - | - | - | Royals | - | - | - |
80 | 17-Jun-2025 19:05 | Cubs | - | - | - | Brewers | - | - | - |
81 | 17-Jun-2025 18:40 | White Sox | - | - | - | Cardinals | - | - | - |
82 | 17-Jun-2025 19:35 | Rays | - | - | - | Orioles | - | - | - |
83 | 17-Jun-2025 19:15 | Braves | - | - | - | Mets | - | - | - |
84 | 17-Jun-2025 19:10 | Reds | - | - | - | Twins | - | - | - |
85 | 17-Jun-2025 19:07 | Blue Jays | - | - | - | Diamondbacks | - | - | - |
86 | 17-Jun-2025 19:05 | Yankees | - | - | - | Angels | - | - | - |
87 | 17-Jun-2025 18:45 | Nationals | - | - | - | Rockies | - | - | - |
88 | 17-Jun-2025 18:40 | Tigers | - | - | - | Pirates | - | - | - |
89 | 17-Jun-2025 18:10 | Marlins | - | - | - | Phillies | - | - | - |
90 | 16-Jun-2025 19:10 | Dodgers | 10 | 0 | 6 | Padres | 6 | 2 | 3 |
91 | 16-Jun-2025 19:05 | 6 | 0 | 3 | Astros | 8 | 2 | 1 | |
92 | 16-Jun-2025 18:40 | Mariners | 4 | 0 | 0 | Red Sox | 4 | 0 | 2 |
93 | 16-Jun-2025 19:35 | Rays | 14 | 0 | 7 | Orioles | 4 | 1 | 1 |
94 | 16-Jun-2025 19:05 | Yankees | 8 | 0 | 0 | Angels | 7 | 0 | 1 |
95 | 16-Jun-2025 18:45 | Nationals | 4 | 0 | 4 | Rockies | 8 | 0 | 6 |
96 | 16-Jun-2025 18:40 | Marlins | 5 | 0 | 2 | Phillies | 10 | 0 | 5 |
97 | 15-Jun-2025 16:10 | Dodgers | 8 | 0 | 5 | Giants | 7 | 0 | 4 |
98 | 15-Jun-2025 13:10 | Mariners | 5 | 0 | 6 | Guardians | 4 | 0 | 0 |
99 | 15-Jun-2025 13:10 | Diamondbacks | 3 | 0 | 2 | Padres | 13 | 0 | 8 |
100 | 15-Jun-2025 13:35 | Rangers | 9 | 0 | 2 | White Sox | 8 | 1 | 1 |
101 | 15-Jun-2025 13:20 | Cubs | 6 | 0 | 3 | Pirates | 4 | 0 | 2 |
102 | 15-Jun-2025 13:10 | Brewers | 9 | 0 | 3 | Cardinals | 9 | 0 | 2 |
103 | 15-Jun-2025 13:10 | Royals | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 3 | |
104 | 15-Jun-2025 13:10 | Astros | 4 | 0 | 2 | Twins | 8 | 0 | 1 |
105 | 15-Jun-2025 13:40 | Mets | 5 | 0 | 0 | Rays | 9 | 0 | 9 |
106 | 15-Jun-2025 13:35 | Nationals | 6 | 0 | 1 | Marlins | 11 | 0 | 3 |
107 | 15-Jun-2025 13:35 | Phillies | 18 | 1 | 11 | Blue Jays | 8 | 0 | 4 |
108 | 15-Jun-2025 13:35 | Red Sox | 6 | 1 | 2 | Yankees | 5 | 1 | 0 |
109 | 15-Jun-2025 13:35 | Orioles | 12 | 0 | 11 | Angels | 5 | 2 | 2 |
110 | 15-Jun-2025 13:35 | Braves | 6 | 2 | 1 | Rockies | 9 | 0 | 10 |
111 | 15-Jun-2025 12:05 | Tigers | 9 | 3 | 4 | Reds | 11 | 0 | 8 |
112 | 14-Jun-2025 19:10 | Dodgers | 11 | 1 | 11 | Giants | 6 | 0 | 5 |
113 | 14-Jun-2025 18:40 | Mariners | 7 | 0 | 4 | Guardians | 8 | 0 | 3 |
114 | 14-Jun-2025 19:15 | Red Sox | 7 | 1 | 4 | Yankees | 6 | 1 | 3 |
115 | 14-Jun-2025 16:15 | Diamondbacks | 9 | 1 | 8 | Padres | 11 | 0 | 7 |
116 | 14-Jun-2025 16:10 | Mets | 11 | 2 | 4 | Rays | 12 | 0 | 8 |
117 | 14-Jun-2025 15:10 | Brewers | 9 | 1 | 5 | Cardinals | 10 | 0 | 8 |
118 | 14-Jun-2025 15:10 | Royals | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | |
119 | 14-Jun-2025 15:10 | Astros | 4 | 0 | 3 | Twins | 3 | 0 | 2 |
120 | 14-Jun-2025 16:10 | Braves | 7 | 1 | 4 | Rockies | 4 | 3 | 1 |
121 | 14-Jun-2025 15:05 | Rangers | 10 | 0 | 5 | White Sox | 9 | 2 | 4 |
122 | 14-Jun-2025 16:05 | Phillies | 4 | 0 | 3 | Blue Jays | 5 | 1 | 2 |
123 | 14-Jun-2025 16:05 | Orioles | 11 | 0 | 6 | Angels | 8 | 0 | 5 |
124 | 14-Jun-2025 13:20 | Cubs | 6 | 0 | 2 | Pirates | 5 | 0 | 1 |
125 | 14-Jun-2025 13:10 | Tigers | 4 | 0 | 1 | Reds | 12 | 1 | 11 |
126 | 14-Jun-2025 13:05 | Nationals | 7 | 1 | 3 | Marlins | 11 | 1 | 4 |
127 | 13-Jun-2025 19:10 | Mariners | 16 | 1 | 7 | Guardians | 4 | 0 | 2 |
128 | 13-Jun-2025 19:10 | Dodgers | 2 | 0 | 2 | Giants | 10 | 0 | 6 |
129 | 13-Jun-2025 18:40 | Diamondbacks | 7 | 1 | 5 | Padres | 6 | 0 | 1 |
130 | 13-Jun-2025 19:10 | Brewers | 5 | 0 | 3 | Cardinals | 7 | 0 | 2 |
131 | 13-Jun-2025 19:10 | Royals | 7 | 0 | 4 | 11 | 0 | 6 | |
132 | 13-Jun-2025 19:10 | Astros | 14 | 0 | 10 | Twins | 8 | 1 | 3 |
133 | 13-Jun-2025 19:05 | Rangers | 7 | 0 | 3 | White Sox | 6 | 0 | 1 |
134 | 13-Jun-2025 19:15 | Braves | 15 | 0 | 12 | Rockies | 14 | 4 | 4 |
135 | 13-Jun-2025 19:10 | Mets | 7 | 0 | 5 | Rays | 13 | 3 | 7 |
136 | 13-Jun-2025 19:10 | Tigers | 16 | 1 | 11 | Reds | 12 | 1 | 5 |
137 | 13-Jun-2025 19:10 | Red Sox | 6 | 1 | 2 | Yankees | 4 | 0 | 1 |
138 | 13-Jun-2025 19:05 | Orioles | 6 | 0 | 2 | Angels | 8 | 1 | 0 |
139 | 13-Jun-2025 18:45 | Nationals | 16 | 0 | 9 | Marlins | 17 | 0 | 11 |
140 | 13-Jun-2025 18:45 | Phillies | 10 | 1 | 8 | Blue Jays | 5 | 0 | 0 |
141 | 13-Jun-2025 13:20 | Cubs | 8 | 0 | 1 | Pirates | 6 | 0 | 2 |
142 | 12-Jun-2025 19:10 | Astros | 10 | 1 | 4 | White Sox | 10 | 0 | 3 |
143 | 12-Jun-2025 19:05 | Cubs | 4 | 0 | 3 | Pirates | 4 | 0 | 2 |
144 | 12-Jun-2025 18:40 | Brewers | 12 | 0 | 6 | Cardinals | 3 | 0 | 0 |
145 | 12-Jun-2025 18:40 | Royals | 5 | 1 | 0 | Yankees | 5 | 0 | 1 |
146 | 12-Jun-2025 18:35 | Orioles | 4 | 0 | 1 | Tigers | 7 | 0 | 4 |
147 | 12-Jun-2025 13:10 | Rockies | 10 | 0 | 8 | Giants | 11 | 1 | 7 |
148 | 12-Jun-2025 13:10 | Mets | 7 | 0 | 4 | Nationals | 7 | 1 | 3 |
149 | 12-Jun-2025 12:10 | Twins | 8 | 1 | 3 | Rangers | 16 | 0 | 16 |
Hunter Dobbins regresa a Boston a récord positivo
Están jugando para 500
Redacción. Los Medias Rojas de Boston parecen un equipo renovado tras una racha que los...
Justin Martinez a cirugía Tommy John
Torey Lovullo lo confirmó el viernes
Redacción. El cerrador de los Arizona Diamondbacks ha recibido un duro golpe al...
Framber Valdez guía a Astros sobre Medias Blancas
Poncha a 12 y se anota su séptimo triunfo
Redacción. Framber Valdez está demostrando que merece el contrato que...
Hunter Dobbins regresa a Boston a récord positivo
Están jugando para 500
Redacción. Los Medias Rojas de Boston parecen un equipo renovado tras una racha que los...
Justin Martinez a cirugía Tommy John
Torey Lovullo lo confirmó el viernes
Redacción. El cerrador de los Arizona Diamondbacks ha recibido un duro golpe al...
Framber Valdez guía a Astros sobre Medias Blancas
Poncha a 12 y se anota su séptimo triunfo
Redacción. Framber Valdez está demostrando que merece el contrato que...