N° | Horario | Local | H | E | R | Visita | H | E | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-Mar-2023 18:07 | Angels | - | - | - | Dodgers | - | - | - |
2 | 28-Mar-2023 12:40 | Diamondbacks | - | - | - | Guardians | - | - | - |
3 | 28-Mar-2023 12:05 | Cubs | - | - | - | White Sox | - | - | - |
4 | 28-Mar-2023 12:00 | Rockies | - | - | - | Brewers | - | - | - |
5 | 28-Mar-2023 13:05 | Rangers | - | - | - | Royals | - | - | - |
6 | 28-Mar-2023 13:05 | Pirates | - | - | - | Twins | - | - | - |
7 | 28-Mar-2023 13:05 | Red Sox | - | - | - | Braves | - | - | - |
8 | 28-Mar-2023 12:05 | Nationals | - | - | - | Yankees | - | - | - |
9 | 28-Mar-2023 12:05 | Phillies | - | - | - | Blue Jays | - | - | - |
10 | 27-Mar-2023 18:45 | Giants | - | - | - | Athletics | - | - | - |
11 | 27-Mar-2023 18:40 | Diamondbacks | - | - | - | Guardians | - | - | - |
12 | 27-Mar-2023 18:07 | Angels | - | - | - | Dodgers | - | - | - |
13 | 27-Mar-2023 19:05 | Rangers | - | - | - | Royals | - | - | - |
14 | 27-Mar-2023 13:10 | Brewers | - | - | - | Rockies | - | - | - |
15 | 27-Mar-2023 13:05 | Cubs | - | - | - | White Sox | - | - | - |
16 | 27-Mar-2023 12:10 | Mariners | - | - | - | Padres | - | - | - |
17 | 27-Mar-2023 13:07 | Blue Jays | - | - | - | Phillies | - | - | - |
18 | 27-Mar-2023 13:05 | Yankees | - | - | - | Rays | - | - | - |
19 | 27-Mar-2023 13:05 | Twins | - | - | - | Pirates | - | - | - |
20 | 27-Mar-2023 13:05 | Orioles | - | - | - | Cardinals | - | - | - |
21 | 27-Mar-2023 13:05 | Braves | - | - | - | Red Sox | - | - | - |
22 | 26-Mar-2023 18:10 | Dodgers | - | - | - | Angels | - | - | - |
23 | 26-Mar-2023 13:10 | Padres | - | - | - | Mariners | - | - | - |
24 | 26-Mar-2023 16:10 | Mets | - | - | - | Marlins | - | - | - |
25 | 26-Mar-2023 13:10 | Brewers | - | - | - | Diamondbacks | - | - | - |
26 | 26-Mar-2023 13:10 | Rockies | - | - | - | Reds | - | - | - |
27 | 26-Mar-2023 13:07 | Athletics | - | - | - | Giants | - | - | - |
28 | 26-Mar-2023 13:05 | Guardians | - | - | - | Reds | - | - | - |
29 | 26-Mar-2023 13:05 | White Sox | - | - | - | Rockies | - | - | - |
30 | 26-Mar-2023 13:05 | Cubs | - | - | - | Royals | - | - | - |
31 | 26-Mar-2023 13:10 | Marlins | 4 | 0 | 2 | Nationals | 6 | 1 | 2 |
32 | 26-Mar-2023 13:05 | Yankees | 10 | 0 | 6 | Blue Jays | 4 | 0 | 2 |
33 | 26-Mar-2023 13:05 | Tigers | 10 | 1 | 11 | Rays | 14 | 1 | 10 |
34 | 26-Mar-2023 13:05 | Red Sox | 5 | 0 | 2 | Twins | 10 | 0 | 7 |
35 | 26-Mar-2023 13:05 | Orioles | 6 | 0 | 4 | Phillies | 4 | 1 | 2 |
36 | 26-Mar-2023 13:05 | Braves | 9 | 0 | 8 | Pirates | 3 | 0 | 1 |
37 | 26-Mar-2023 11:05 | Astros | 20 | 3 | 24 | Cardinals | 9 | 2 | 1 |
38 | 25-Mar-2023 18:40 | Rockies | 5 | 0 | 2 | Guardians | 8 | 0 | 4 |
39 | 25-Mar-2023 18:05 | Reds | 7 | 0 | 2 | White Sox | 14 | 0 | 9 |
40 | 25-Mar-2023 18:10 | Mets | 6 | 0 | 4 | Cardinals | 6 | 0 | 4 |
41 | 25-Mar-2023 18:07 | Blue Jays | 3 | 1 | 1 | Tigers | 8 | 0 | 4 |
42 | 25-Mar-2023 18:05 | Nationals | 6 | 1 | 1 | Astros | 12 | 0 | 6 |
43 | 25-Mar-2023 18:05 | Pirates | 7 | 2 | 4 | Orioles | 9 | 1 | 6 |
44 | 25-Mar-2023 13:10 | Mariners | 3 | 0 | 1 | Diamondbacks | 8 | 0 | 4 |
45 | 25-Mar-2023 13:05 | Giants | 10 | 0 | 7 | Mariners | 11 | 1 | 4 |
46 | 25-Mar-2023 12:10 | Angels | 15 | 1 | 8 | Cubs | 10 | 1 | 7 |
47 | 25-Mar-2023 12:05 | Rangers | 7 | 0 | 3 | Padres | 7 | 0 | 5 |
48 | 25-Mar-2023 12:05 | Athletics | 7 | 0 | 5 | Brewers | 6 | 0 | 6 |
49 | 25-Mar-2023 12:05 | Dodgers | 8 | 1 | 3 | Royals | 8 | 0 | 6 |
50 | 25-Mar-2023 13:05 | Rays | 6 | 0 | 4 | Red Sox | 4 | 0 | 2 |
51 | 25-Mar-2023 13:05 | Cardinals | 5 | 2 | 3 | Marlins | 6 | 0 | 2 |
52 | 25-Mar-2023 13:05 | Phillies | 9 | 0 | 3 | Yankees | 14 | 0 | 8 |
53 | 25-Mar-2023 13:05 | Twins | 7 | 0 | 4 | Braves | 15 | 2 | 9 |
54 | 25-Mar-2023 13:05 | Braves | 12 | 3 | 9 | Twins | 7 | 0 | 4 |
55 | 24-Mar-2023 18:40 | Mariners | 13 | 1 | 15 | Athletics | 9 | 1 | 3 |
56 | 24-Mar-2023 18:05 | Guardians | 13 | 0 | 5 | Cubs | 7 | 1 | 3 |
57 | 24-Mar-2023 18:40 | Marlins | 7 | 0 | 3 | Astros | 1 | 1 | 2 |
58 | 24-Mar-2023 18:07 | Blue Jays | 10 | 3 | 6 | Phillies | 8 | 0 | 3 |
59 | 24-Mar-2023 18:05 | Nationals | 8 | 0 | 1 | Cardinals | 13 | 1 | 7 |
60 | 24-Mar-2023 18:05 | Tigers | 15 | 0 | 6 | Pirates | 12 | 0 | 6 |
61 | 24-Mar-2023 18:05 | Red Sox | 16 | 0 | 9 | Braves | 17 | 0 | 8 |
62 | 24-Mar-2023 18:05 | Orioles | 12 | 0 | 7 | Yankees | 13 | 0 | 6 |
63 | 24-Mar-2023 13:10 | Brewers | 7 | 0 | 4 | Rockies | 13 | 1 | 9 |
64 | 24-Mar-2023 13:10 | Angels | 5 | 1 | 0 | Padres | 9 | 0 | 3 |
65 | 24-Mar-2023 13:10 | Diamondbacks | 8 | 0 | 4 | Reds | 13 | 0 | 7 |
66 | 24-Mar-2023 13:05 | Athletics | 9 | 1 | 0 | White Sox | 15 | 0 | 12 |
67 | 24-Mar-2023 13:05 | Dodgers | 8 | 1 | 6 | Brewers | 11 | 0 | 6 |
68 | 24-Mar-2023 13:05 | Royals | 5 | 0 | 3 | Giants | 8 | 0 | 0 |
69 | 24-Mar-2023 13:05 | Cubs | 10 | 1 | 5 | Rangers | 11 | 0 | 3 |
70 | 24-Mar-2023 13:05 | Rays | 6 | 0 | 2 | Mets | 14 | 0 | 11 |
71 | 24-Mar-2023 13:05 | Yankees | 5 | 1 | 4 | Twins | 9 | 0 | 6 |
72 | 23-Mar-2023 18:05 | Rangers | 11 | 2 | 7 | Athletics | 8 | 1 | 7 |
73 | 23-Mar-2023 18:05 | Giants | 2 | 0 | 0 | Guardians | 14 | 0 | 10 |
74 | 23-Mar-2023 18:05 | Reds | 12 | 1 | 6 | Mariners | 17 | 1 | 17 |
75 | 23-Mar-2023 18:05 | Astros | 9 | 0 | 5 | Nationals | 12 | 0 | 4 |
76 | 23-Mar-2023 18:05 | Orioles | 16 | 1 | 8 | Tigers | 9 | 0 | 8 |
77 | 23-Mar-2023 13:10 | Padres | 10 | 2 | 6 | Royals | 6 | 0 | 3 |
78 | 23-Mar-2023 13:10 | Brewers | 8 | 1 | 4 | Padres | 11 | 1 | 2 |
79 | 23-Mar-2023 13:10 | Diamondbacks | 11 | 0 | 11 | Dodgers | 7 | 0 | 5 |
80 | 23-Mar-2023 13:05 | White Sox | 6 | 0 | 3 | Giants | 10 | 2 | 6 |
81 | 23-Mar-2023 13:05 | Cubs | 9 | 1 | 11 | Diamondbacks | 5 | 1 | 1 |
82 | 23-Mar-2023 13:05 | Cardinals | 3 | 1 | 1 | Yankees | 3 | 0 | 1 |
83 | 23-Mar-2023 13:05 | Pirates | 11 | 0 | 4 | Red Sox | 8 | 0 | 7 |
84 | 23-Mar-2023 13:05 | Phillies | 8 | 0 | 4 | Tigers | 4 | 0 | 1 |
85 | 23-Mar-2023 13:05 | Twins | 4 | 2 | 0 | Blue Jays | 8 | 0 | 3 |
86 | 23-Mar-2023 13:05 | Braves | 7 | 1 | 2 | Mets | 3 | 0 | 2 |
87 | 22-Mar-2023 18:40 | Mariners | 9 | 1 | 5 | Dodgers | 2 | 0 | 1 |
88 | 22-Mar-2023 18:05 | Reds | 9 | 0 | 4 | Padres | 3 | 1 | 1 |
89 | 22-Mar-2023 18:05 | Red Sox | 6 | 1 | 0 | Twins | 15 | 0 | 11 |
90 | 22-Mar-2023 13:10 | Rockies | 12 | 0 | 9 | Angels | 11 | 2 | 10 |
91 | 22-Mar-2023 13:05 | Rangers | 4 | 0 | 2 | White Sox | 5 | 1 | 0 |
92 | 22-Mar-2023 13:05 | Giants | 7 | 1 | 4 | Rangers | 10 | 3 | 0 |
93 | 22-Mar-2023 13:05 | Athletics | 8 | 1 | 2 | Cubs | 6 | 0 | 4 |
94 | 22-Mar-2023 13:05 | White Sox | 6 | 2 | 3 | Royals | 5 | 0 | 4 |
95 | 22-Mar-2023 13:10 | Mets | 9 | 0 | 2 | Astros | 6 | 0 | 5 |
96 | 22-Mar-2023 13:10 | Marlins | 7 | 3 | 0 | Cardinals | 5 | 0 | 0 |
97 | 22-Mar-2023 13:07 | Blue Jays | 4 | 1 | 2 | Orioles | 8 | 0 | 1 |
98 | 22-Mar-2023 13:05 | Nationals | 9 | 0 | 5 | Yankees | 6 | 0 | 2 |
99 | 22-Mar-2023 13:05 | Rays | 10 | 1 | 6 | Phillies | 6 | 0 | 2 |
100 | 22-Mar-2023 13:05 | Tigers | 7 | 1 | 3 | Braves | 13 | 3 | 5 |
101 | 21-Mar-2023 18:40 | Padres | 19 | 0 | 14 | Rockies | 7 | 2 | 2 |
102 | 21-Mar-2023 18:05 | Royals | 4 | 0 | 2 | Cubs | 8 | 0 | 6 |
103 | 21-Mar-2023 18:05 | Twins | 4 | 0 | 5 | Rays | 7 | 1 | 2 |
104 | 21-Mar-2023 13:10 | Brewers | 6 | 0 | 5 | White Sox | 8 | 2 | 6 |
105 | 21-Mar-2023 13:10 | Angels | 13 | 2 | 5 | Athletics | 8 | 0 | 6 |
106 | 21-Mar-2023 13:10 | Diamondbacks | 5 | 2 | 1 | Angels | 14 | 0 | 7 |
107 | 21-Mar-2023 13:05 | Dodgers | 4 | 2 | 1 | Giants | 16 | 1 | 12 |
108 | 21-Mar-2023 13:05 | Guardians | 7 | 1 | 2 | Dodgers | 7 | 1 | 4 |
109 | 21-Mar-2023 13:05 | Cardinals | 6 | 0 | 4 | Nationals | 15 | 3 | 4 |
110 | 21-Mar-2023 13:05 | Pirates | 7 | 0 | 4 | Phillies | 8 | 0 | 3 |
111 | 21-Mar-2023 13:05 | Yankees | 8 | 0 | 6 | Tigers | 8 | 0 | 3 |
112 | 21-Mar-2023 13:05 | Astros | 5 | 0 | 2 | Marlins | 6 | 0 | 1 |
113 | 21-Mar-2023 13:05 | Orioles | 11 | 0 | 6 | Red Sox | 8 | 0 | 2 |
Rhys Hoskins pudiera perderse el resto del año
Tiene lesión en la rodilla
Redacción. Los Phillies de Philadelphia recibieron un duro golpe antes del dia inaugural y...
José Altuve operado con éxito
Estaría de regreso en dos meses
Redacción. La temporada de la MLB inicia este próximo 30 de Marzo y...
Julio Urías abrirá por Dodgers en día inaugural
Abrirá el primer juego de la temporada
Redacción. Todo parece indicar que el abridor del primer día de los...
Rhys Hoskins pudiera perderse el resto del año
Tiene lesión en la rodilla
Redacción. Los Phillies de Philadelphia recibieron un duro golpe antes del dia inaugural y...
José Altuve operado con éxito
Estaría de regreso en dos meses
Redacción. La temporada de la MLB inicia este próximo 30 de Marzo y...
Julio Urías abrirá por Dodgers en día inaugural
Abrirá el primer juego de la temporada
Redacción. Todo parece indicar que el abridor del primer día de los...